B.A. in Economics
| Freshman Year | ||||
| ENG 131 | 3 | ENG 132 | 3 | |
| Language | 4 | Language | 4 | |
| Science w/lab | 4 | Science w/lab | 4 | |
| HIS or PSC | 3 | HIS or PSC | 3 | |
| CSC 121 |
3
|
ART, MUS, THR, or DAN |
3
|
|
| 17 | 17 | |||
| Sophomore Year | ||||
| Language | 3 | Language | 3 | |
| ECO 231 | 3 | ECO 232 | 3 | |
| ENG Lit/PHI/HIS | 3 | HIS or PSC | 3 | |
| HIS or PSC | 3 | MTH 220 | 3 | |
| Math Elective | 3 | Elective |
3
|
|
| 15 | 15 | |||
| Junior Year | ||||
| ECO 351 | 3 | ECO 353 | 3 | |
| ECO 339 | 3 | ECO Elective | 6 | |
| ECO 331 | 3 | Major/Minor Req. | 9 | |
| Major/Minor Req. or Electives |
9
|
|||
| 18 | 18 | |||
| Senior Year | ||||
| Major/Minor Req. or Electives | 15 | Major/Minor Req. or Electives | 15 | |
| 15 | 15 | |||
Note: See General Bulletin for a complete listing of B.A. degree requirements.
|