
FRESHMAN YEAR |
|||
| Freshman ENG | 3 | Freshman ENG | 3 |
| MTH 143 | 3 | MTH 144 | 3 |
| Science | 4 | CSC 121 | 3 |
| HIS or PSC | 3 | HIS or PSC | 3 |
| COM 111 | 3 | Science | 4 |
| 16 hrs. | 16 hrs. | ||
SOPHOMORE YEAR |
|||
| ACC 231 | 3 | ACC 232 | 3 |
| ECO 231 | 3 | ECO 232 | 3 |
| BCM 247 | 3 | ART, MUS, THR, or DAN | 3 |
| MTH 220 | 3 | HIS or PSC | 3 |
| ENG lit, PHI, or HIS | 3 | Major/Minor Requirement or Elective | 3 |
| HIS OR PSC | 3 | Elective | 1-3 |
| 18 hrs. | 16-18 hrs. | ||
JUNIOR YEAR |
|||
| BLW 335 | 3 | FIN 333 | 3 |
| MGT 370 | 3 | ECO 339 | 3 |
| MKT 351 | 3 | Major Requirement | 3 |
| MGT 371 | 3 | Major Requirement | 3 |
| GBU 325 | 3 | Major/Minor Requirement or Elective | 3 |
| Major/Minor Requirement or Elective | 0-3 | ||
| 15-18 hrs. | 15 hrs. | ||
SENIOR YEAR |
|||
| Major Requirement | 3 | Major Requirement | 3 |
| Major Requirement | 3 | Major Requirement | 3 |
| Major Requirement | 3 | Minor Requirements or Electives | 6 |
| Minor Requirement or Electives | 6 | MGT 463 | 3 |
| Elective | 1-3 | ||
| 16-18 hrs. | 15 hrs. | ||
Note: A minimum of 130 hours is required for graduation.
Please see undergraduate catalog for more information or visit the MMIB office in Suite 403.
College of Business Home
SFASU Home
Dept of Management, Marketing, and International Business Home Page
Last Updated 02/04/04